
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-05 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
2 | 21:33 | 22:19 | 46 分鐘 | |
3 | 19:32 | 20:33 | 62 分鐘 | |
4 | 18:20 | 18:35 | 15 分鐘 | |
5 | 09:45 | 11:12 | 88 分鐘 | |
6 | 2025-06-04 | 21:51 | 23:56 | 126 分鐘 |
7 | 18:50 | 20:35 | 105 分鐘 | |
8 | 17:33 | 17:45 | 13 分鐘 | |
9 | 12:50 | 13:24 | 34 分鐘 | |
10 | 08:20 | 09:35 | 75 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
12 | 2025-06-03 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
13 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 | |
14 | 16:12 | 17:09 | 57 分鐘 | |
15 | 12:23 | 13:05 | 41 分鐘 | |
16 | 09:01 | 09:03 | 2 分鐘 | |
17 | 05:56 | 07:15 | 79 分鐘 | |
18 | 2025-06-02 | 18:22 | 18:28 | 6 分鐘 |
19 | 14:21 | 18:13 | 232 分鐘 | |
20 | 10:29 | 12:05 | 96 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
22 | 2025-06-01 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
23 | 16:27 | 18:05 | 98 分鐘 | |
24 | 07:34 | 09:39 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 98068.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
