
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-05 | 20:42 | 22:08 | 86 分鐘 |
2 | 07:35 | 08:33 | 58 分鐘 | |
3 | 2025-06-04 | 21:30 | 22:13 | 43 分鐘 |
4 | 15:23 | 15:27 | 3 分鐘 | |
5 | 08:04 | 09:19 | 75 分鐘 | |
6 | 2025-06-03 | 20:39 | 21:57 | 78 分鐘 |
7 | 20:32 | 20:33 | 0 分鐘 | |
8 | 07:37 | 10:25 | 168 分鐘 | |
9 | 2025-06-02 | 22:08 | 22:45 | 37 分鐘 |
10 | 20:54 | 21:31 | 37 分鐘 | |
11 | 17:00 | 17:54 | 55 分鐘 | |
12 | 13:20 | 13:49 | 28 分鐘 | |
13 | 09:30 | 09:58 | 27 分鐘 | |
14 | 07:24 | 08:09 | 45 分鐘 | |
15 | 2025-06-01 | 08:09 | 09:11 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 98068.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
